| Công suất | 27.000btu – 38.000btu |
|---|---|
| Loại điều hòa | |
| Mức giá | |
| Thương hiệu | |
| Tính năng |
Điều hòa Tủ đứng SUMIKURA 36.000btu 2 chiều APF/APO-H360/CL-A
23.450.000₫
Model: APF/APO-H360/CL-A
Công suất: 36.000btu
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Tính năng: No inverter
Gas: R410
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
còn 6 hàng
| Điều hòa Sumikura tủ đứng 36000BTU 2 chiều | Model | APF/APO-H360/CL-A | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 36000/37000 | |
| HP | 4 | ||
| Điện nguồn | 220-240V-1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ(lạnh/sưởi) | W | 3550/3600 | |
| Điện năng định mức( lạnh/sưởi) | A | 16.1/16.4 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R ( lạnh/sưởi) | W/W | 2.68/2.7 | |
| Khử ẩm | L/h | 3 | |
| Lưu lượng gió(cao) | m3/h | 1150 | |
| Độ ồn ( cao/thấp) | dB(A) | 47/41 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 500x1803x316 |
| Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 634x1976x432 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 36/44 | |
| Độ ồn | dB(A) | 61 | |
| Dàn Nóng | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 860x700x320 |
| Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 1030x780x445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 59/61 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9,52 |
| Ống hơi | mm | 15,9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | mm | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 6 | |
| Moôi chất làm lạnh ( Gas lạnh ) | Gas R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||


